Suzuki KINGQUAD 500 2015: dane techniczne
Dane techniczne
| Informacje ogólne |
|---|
| Marka | Suzuki |
| Typ | Inne |
| Silnik |
|---|
| Typ silnika | Single cylinder, four-stroke |
| Rozrząd | Single Overhead Cams (SOHC) |
| Ilość zworów | 4 na cylinder |
| Średnica cylindra | 87.5 mm |
| Skok tłoka | 82.0 mm |
| Pojemność | 493.00 ccm (30.08 cubic inches) |
| Stopień sprężenia | 10.0:1 |
| Układ paliwowy: | Wtryskiwacz |
| Rozruch | Elektryczny |
| Skrzynia biegów | 100-speed |
| Wymiary i waga |
|---|
| Długość | 2,135 mm (84.1 inches) |
| Szerokość | 1,250 mm (49.2 inches) |
| Wysokość | 1,285 mm (50.6 inches) |
| Wysokość siedzenia | 920 mm (36.2 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Rozstaw osi | 1,285 mm (50.6 inches) |
| Zawieszenie |
|---|
| Zawieszenie przód | Independent, double wishbone, oil-damped. Spring preloaded, 5 way adjustable |
| Zawieszenie tył | Independent, double wishbone, oil-damped. Spring preloaded, 5 way adjustable |
| Hamulec przód | Dwutarczowe |
| Hamulec tył | Sealed multidisc |
| Prędkosc i osiagi |
|---|
| Eksploatacja |
|---|
| Pojemność baku paliwa | 17.50 l. (4.62 galonów) |