Suzuki SLINGSHOT PLUS 2014: dane techniczne
Dane techniczne
| Informacje ogólne |
|---|
| Marka | Suzuki |
| Typ | Inne |
| Silnik |
|---|
| Typ silnika | Single cylinder, four-stroke |
| Rozrząd | Single Overhead Cams (SOHC) |
| Średnica cylindra | 53.5 mm |
| Skok tłoka | 55.2 mm |
| Pojemność | 124.00 ccm (7.57 cubic inches) |
| Stopień sprężenia | 9.6:1 |
| Rozruch | Elektryczny & nożny |
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
| Wymiary i waga |
|---|
| Długość | 2,035 mm (80.1 inches) |
| Szerokość | 770 mm (30.3 inches) |
| Wysokość | 1,100 mm (43.3 inches) |
| Rozstaw osi | 1,265 mm (49.8 inches) |
| Zawieszenie |
|---|
| Zawieszenie przód | Telescopic, Coil Spring, Oil Damped |
| Zawieszenie tył | Swing-arm, Coil Spring, Oil Damped |
| Hamulec przód | Bębnowy |
| Hamulec tył | Bębnowy |
| Prędkosc i osiagi |
|---|
| Eksploatacja |
|---|
| Pojemność baku paliwa | 12.00 l. (3.17 galonów) |