Suzuki GSR750 motocykl
Dane techniczne
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Marka | Suzuki |
| Typ | Naked |
| Silnik | |
| Typ silnika | In-line four, four-stroke |
| Rozrząd | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) |
| Średnica cylindra | 72.0 mm |
| Skok tłoka | 46.0 mm |
| Pojemność | 749.00 ccm (45.70 cubic inches) |
| Stopień sprężenia | 12.3:1 |
| Układ paliwowy: | Wtryskiwacz |
| Rozruch | Elektryczny |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz |
| Skrzynia biegów | 6 biegowa |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 2,115 mm (83.3 inches) |
| Szerokość | 785 mm (30.9 inches) |
| Wysokość | 1,060 mm (41.7 inches) |
| Wysokość siedzenia | 815 mm (32.1 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Rozstaw osi | 1,450 mm (57.1 inches) |
| Zawieszenie | |
| Zawieszenie przód | KYB Inverted telescopic, Coil spring, Oil damped |
| Zawieszenie tył | Link type, Coil spring, Oil damped |
| Hamulec przód | Dwutarczowe |
| Hamulec tył | Jednotarczowy |
| Prędkosc i osiagi | |
| Eksploatacja | |
| Pojemność baku paliwa | 17.50 l. (4.62 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii Suzuki GSR750 2014
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.



