Suzuki BANDIT 1250F ABS 2014: dane techniczne
Dane techniczne
| Informacje ogólne |
|---|
| Marka | Suzuki |
| Typ | Szosowo-turystyczne |
| Silnik |
|---|
| Typ silnika | In-line four, four-stroke |
| Rozrząd | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) |
| Ilość zworów | 4 na cylinder |
| Średnica cylindra | 79.0 mm |
| Skok tłoka | 64.0 mm |
| Pojemność | 1255.00 ccm (76.58 cubic inches) |
| Stopień sprężenia | 10.5:1 |
| Układ paliwowy: | Wtryskiwacz |
| Rozruch | Elektryczny |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz |
| Moment obrotowy | 108.00 Nm (11.0 kgf-m or 79.7 ft.lbs) @ 37500 RPM |
| Skrzynia biegów | 6 biegowa |
| Wymiary i waga |
|---|
| Długość | 2,130 mm (83.9 inches) |
| Szerokość | 790 mm (31.1 inches) |
| Wysokość | 1,245 mm (49.0 inches) |
| Wysokość siedzenia | 805 mm (31.7 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Rozstaw osi | 1,485 mm (58.5 inches) |
| Kąt nachylenia główki ramy | 25.6° |
| Masa pojazdu | 257.0 kg (566.6 pounds) |
| Zawieszenie |
|---|
| Zawieszenie przód | Telescopic, coil spring, oil damped |
| Zawieszenie tył | Link type, coil spring, oil damped |
| Hamulec przód | Dwutarczowe. ABS |
| Hamulec tył | Jednotarczowy. ABS |
| Średnica tarczy/bębna przód | 310 mm (12.2 inches) |
| Średnica tarczy/bębna tył | 240 mm (9.4 inches) |
| Prędkosc i osiagi |
|---|
| Stosunek masy do mocy | 0.3813 KM/kg |
| Eksploatacja |
|---|
| Pojemność baku paliwa | 19.00 l. (5.02 galonów) |