Suzuki BANDIT 400 motocykl

Dane techniczne
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Marka | Suzuki |
| Typ | Szosowo-turystyczne |
| Silnik | |
| Typ silnika | Rzędowy czterocylindrowy |
| Rozrząd | DOHC |
| Ilość zworów | 4 na cylinder |
| Średnica cylindra | 56.0 mm |
| Skok tłoka | 40.4 mm |
| Pojemność | 398 ccm |
| Stopień sprężenia | 11.8:1 |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz |
| Moc (kW/KM) | 50.00 KM (36.5 kW)) przy 10600 RPM |
| Skrzynia biegów | 6 biegowa |
| Przeniesienie napędu na koło | Łańcuch |
| Wymiary i waga | |
| Zawieszenie | |
| Opona przód | 110/70-17 |
| Opona tyl | 150/70-17 |
| Hamulec przód | Dwutarczowy |
| Hamulec tył | Jednotarczowy |
| Prędkosc i osiagi | |
| Prędkość maksymalna | 172.0 km/h (106.9 mph) |
| Eksploatacja | |
| Pojemność baku paliwa | 16.0 litry |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii Suzuki BANDIT 400 1991
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.



