Tomos MC80 DIRT BIKE motocykl
Dane techniczne
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Marka | Tomos |
| Typ | Inne |
| Silnik | |
| Typ silnika | Single cylinder, two-stroke |
| Średnica cylindra | 47.0 mm |
| Skok tłoka | 45.6 mm |
| Pojemność | 79.00 ccm (4.82 cubic inches) |
| Stopień sprężenia | 7.0:1 |
| Układ paliwowy: | Carburettor. 14 mm Bing |
| Rozruch | Elektryczny & nożny |
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
| Skrzynia biegów | 3-speed |
| Wymiary i waga | |
| Wysokość siedzenia | 775 mm (30.5 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Masa pojazdu | 59.9 kg (132.0 pounds) |
| Zawieszenie | |
| Zawieszenie przód | Telescopic fork |
| Zawieszenie tył | Single shock |
| Opona przód | 2.50-16 |
| Opona tyl | 2.15-14 |
| Hamulec przód | Bębnowy |
| Hamulec tył | Bębnowy |
| Średnica tarczy/bębna przód | 95 mm (3.7 inches) |
| Średnica tarczy/bębna tył | 95 mm (3.7 inches) |
| Prędkosc i osiagi | |
| Eksploatacja | |
| Pojemność baku paliwa | 2.50 l. (0.66 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii Tomos MC80 DIRT BIKE 2010
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.



