Triton RS 700 ROADSTER motocykl
Dane techniczne
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Marka | Triton |
| Typ | Inne |
| Silnik | |
| Typ silnika | Single cylinder, four-stroke |
| Średnica cylindra | 102.0 mm |
| Skok tłoka | 84.0 mm |
| Pojemność | 686.00 ccm (41.86 cubic inches) |
| Stopień sprężenia | 10.5:1 |
| Układ paliwowy: | Wtryskiwacz. EFI |
| Rozruch | Elektryczny |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 2,040 mm (80.3 inches) |
| Szerokość | 1,200 mm (47.2 inches) |
| Wysokość | 1,200 mm (47.2 inches) |
| Rozstaw osi | 1,260 mm (49.6 inches) |
| Masa pojazdu | 396.0 kg (873.0 pounds) |
| Zawieszenie | |
| Zawieszenie przód | Double A-arm |
| Zawieszenie tył | IRS |
| Hamulec przód | Jednotarczowy. Wave |
| Hamulec tył | Jednotarczowy. Wave |
| Prędkosc i osiagi | |
| Stosunek masy do mocy | 0.1219 KM/kg |
| Eksploatacja | |
| Pojemność baku paliwa | 21.00 l. (5.55 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii Triton RS 700 ROADSTER 2015
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.



