Yamaha YBR 110 motocykl
Dane techniczne
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Marka | Yamaha |
| Typ | Inne |
| Silnik | |
| Typ silnika | Single cylinder, four-stroke |
| Rozrząd | Single Overhead Cams (SOHC) |
| Średnica cylindra | 49.0 mm |
| Skok tłoka | 56.0 mm |
| Pojemność | 106.00 ccm (6.47 cubic inches) |
| Stopień sprężenia | 9.0:1 |
| Układ paliwowy: | Carburettor |
| Rozruch | Elektryczny |
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
| Moment obrotowy | 7.85 Nm (0.8 kgf-m or 5.8 ft.lbs) @ 6000 RPM |
| Skrzynia biegów | 4-speed |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 2,000 mm (78.7 inches) |
| Wysokość siedzenia | 780 mm (30.7 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Rozstaw osi | 1,290 mm (50.8 inches) |
| Zawieszenie | |
| Zawieszenie przód | Telescopic Hydraulic |
| Zawieszenie tył | Ajustable, Hydraulic Shock Absorber |
| Hamulec przód | Bębnowy |
| Hamulec tył | Bębnowy |
| Średnica tarczy/bębna tył | 130 mm (5.1 inches) |
| Prędkosc i osiagi | |
| Eksploatacja | |
| Pojemność baku paliwa | 13.00 l. (3.43 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii Yamaha YBR 110 2017
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.



