Honda DN-01 motocykl
Dane techniczne
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Marka | Honda |
| Typ | Inne |
| Silnik | |
| Typ silnika | V2, four-stroke |
| Rozrząd | SOHC |
| Ilość zworów | 4 na cylinder |
| Średnica cylindra | 81.0 mm |
| Skok tłoka | 66.0 mm |
| Pojemność | 680.00 ccm (41.49 cubic inches) |
| Stopień sprężenia | 10.0:1 |
| Układ paliwowy: | Wtryskiwacz. PGM-FI with automatic enrichment circuit, 40mm throttle bodies and 12-hole injectors |
| Rozruch | Elektryczny |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz |
| Skrzynia biegów | 6 biegowa |
| Wymiary i waga | |
| Wysokość siedzenia | 691 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Rozstaw osi | 1,605 mm (63.2 inches) |
| Kąt nachylenia główki ramy | 28.5° |
| Zawieszenie | |
| Zawieszenie przód | 41mm telescopic fork with 4.2 inches travel |
| Zawieszenie tył | Pro Arm single-side swingarm with single shock, seven-position spring preload adjustability |
| Opona przód | 130/70-ZR17 |
| Opona tyl | 190/50-ZR17 |
| Hamulec przód | Dwutarczowe |
| Hamulec tył | Jednotarczowy |
| Średnica tarczy/bębna przód | 296 mm (11.7 inches) |
| Średnica tarczy/bębna tył | 276 mm (10.9 inches) |
| Prędkosc i osiagi | |
| Eksploatacja | |
| Pojemność baku paliwa | 15.14 l. (4.00 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii Honda DN-01 2011
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.



