Honda DN-01 2009: dane techniczne

Dane techniczne
| Informacje ogólne |
|---|
| Marka | Honda |
| Typ | Cruiser |
| Silnik |
|---|
| Typ silnika | V2 |
| Rozrząd | SOHC |
| Ilość zworów | 4 na cylinder |
| Średnica cylindra | 81.0 mm |
| Skok tłoka | 66.0 mm |
| Pojemność | 680 ccm |
| Stopień sprężenia | 10.0:1 |
| Rozruch | Elektryczny |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Przeniesienie napędu na koło | Shaft drive (cardan) |
| Wymiary i waga |
|---|
| Wysokość siedzenia | 691 mm |
| Rozstaw osi | 1,605 mm |
| Kąt nachylenia główki ramy | 28.5° |
| Zawieszenie |
|---|
| Zawieszenie przód | Widelec teleskopowy |
| Zawieszenie tył | Wahacz wleczony |
| Opona przód | 130/70-ZR17 |
| Opona tyl | 190/50-ZR17 |
| Hamulec przód | Dwutarczowy |
| Hamulec tył | Jednotarczowy |
| Średnica tarczy/bębna przód | 296 mm |
| Średnica tarczy/bębna tył | 276 mm |
| Prędkosc i osiagi |
|---|
| Eksploatacja |
|---|
| Pojemność baku paliwa | 15.14 litry |